ASTM A182、A479、A312、A269、A240、A403、B675、 B676、 B690、 B688、 B472、B564、 B691、B462
六鉬系列不鏽鋼
化學成份:
| 牌號 | 通稱/商標 | 鉬Mo | 鉻Cr | 銅Cu | 鎳Ni | 氮N | 碳C | 矽Si | 錳Mn | 磷P | 硫S |
| S31254 | 254SMO | 6.00-6.50 | 19.5-20.5 | 0.50-1.00 | 17.5-18.5 | 0.18-0.22 | ≦0.02 | ≦0.80 | ≦1.00 | ≦0.03 | ≦0.01 |
| 1.4529 | AL6XN | 6.00-7.00 | 19.0-21.0 | 0.50-1.50 | 24.0-25.0 | 0.15-0.25 | ≦0.02 | ≦0.50 | ≦1.00 | ≦0.03 | ≦0.01 |
| N08367 | AL6XN | 6.00-7.00 | 20.0-22.0 | ≦0.75 | 23.5-25.5 | 0.18-0.25 | ≦0.03 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.04 | ≦0.03 |
| N08925 | Alloy925 | 6.00-7.00 | 19.0-21.0 | 0.80-1.50 | 24.0-26.0 | 0.1-0.2 | ≦0.02 | ≦0.50 | ≦1.00 | ≦0.045 | ≦0.03 |
| N08926 | Alloy926 | 6.00-7.00 | 19.0-21.0 | 0.50-1.50 | 24.0-26.0 | 0.15-0.25 | ≦0.02 | ≦0.50 | ≦2.00 | ≦0.03 | ≦0.01 |
機械性質:
| GRADE | 通稱/商標 | 降伏強度(MPa) | 抗拉強度(MPa) | 延伸率(%) | 斷面減率(%) |
| S31254 | 254SMO | ≧300 | ≧650 | ≧35 | ≧50 |
| 1.4529 | AL6XN | ≧300 | 650-850 | ≧40 | -- |
| N08367 | AL6XN | ≧310 | ≧655 | ≧30 | ≧50 |
| N08925 | Alloy925 | ≧300 | ≧600 | ≧40 | -- |
| N08926 | Alloy926 | ≧295 | ≧650 | ≧35 | -- |
特性:
UNS S31254 被稱為254 SMO不銹鋼,最初被開發用於在海水和其他積極的含氯化物環境。本鋼種被認為是一個非常高端的奧氏體不銹鋼,主要包括19.5%至20.5%的鉻,鎳17.5%至18.5%,6%至6.5%鉬及0.18%至0.22%的氮。在這些特定級別的鉻,鎳,鉬,和N在這個“超級奧氏體”化學構成使S31254特性結合衝擊韌性及抗腐蝕開裂,點蝕和耐間隙腐蝕性。具比300系列不銹鋼更高的耐蝕強度。
254 SMO (F44)和其他大多數6Mo等級不銹鋼材質均具相近的物理化學特性,合金特質上是相當的。
因為6Mo不銹鋼之間的類似性,它們可以互換使用,也可以一起使用。
特定牌號材料的選擇應當根據可用性,價格和服務。254 SMO材料供應最穩定,價格也最合宜,建議採用。
應用:
.海水處理系統
.海水淡化廠設備
.紙張和紙漿
.發電廠的煙氣脫硫裝置
.化學製程用
.控制和儀錶管